Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 88
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2024 | Portulaca oleracea complex: in main trends of study | Bulakh, E.; Szkudlarz, P.; Celka, Z.; Rewicz, A.; Sibru, C.; Oprea, A.; Majekova, J.; Ryff, L.; Dvirna, T.; Zavialova, L.; Kucher, O.; Miskova, O.; Orlov, O.; Protopopova, V.; Shevera, M. |
2024 | Динаміка популяцій і ресурсів Arnica montana в умовах зміни клімату | Мінарченко, В. М.; Вантюх, І. В.; Тюх, Ю. Ю.; Тимченко, І. А.; Двірна, Т. С. |
2024 | Динаміка популяцій і ресурсів Convallaria majalis в умовах зміни клімату | Мінарченко, В. М.; Тимченко, І. М.; Двірна, Т. С.; Глущенко, Л. А. |
2024 | Особливості виходу сухої лікарської рослинної сировини з свіжозібраної | Глущенко, Л. А.; Шевченко, Т. Л.; Мінарченко, В. М.; Тимченко, І. М. |
2024 | Ультраструктура поверхні пелюсток деяких видів роду Crataegus | Двірна, Т. С.; Футорна, О.; Мінарченко, В. М.; Тимченко, І. |
2018 | Asclepias syriaca l. in Ukraine | Dvirna, T. |
2023 | Asclepias syriaca L. in Ukraine: economic value against environmental impact | Dvirna, T.; Zavialova, L.; Kucher, O.; Budzhak, V.; Koniakin, S.; Orlov, O.; Sytachak, N.; Protopopova, V.; Kuzemko, A.; Shevera, M. |
2024 | Comparative study of invasive alien plant species in the flora of Ukraine and Poland | Kucher, O.; Protopopova, V.; Zavialova, L.; Dvirna, T.; Shevera, M.; Celka, Z.; Dajdok, Z.; Bzdęga, K.; Tokarska-Guzik, B. |
2024 | Ulmus pumila as an invasive alien species in Ukraine | Kucher, O.; Zavialova, L.; Dvirna, T.; Miskova, O.; Protopopova, V.; Shevera, M. |
2020 | Comparing populations of Ambrosia artemisiifolia in Ukraine and Poland depending on local habitat conditions | Dvirna, T.; Kucher, O.; Zavyalova, L.; Shevera, M.; Bzdęga, K.; Tokarska-Guzik, B. |
2024 | Silphium perfoliatum l. In the flora of the romensko poltavsky geobotanical region | Dvirna, T. |
2024 | Portulaca Oleracea Complex: The Main Trends Of Study | Bulakh, E.; Szkudlarz, P.; Celka, Z.; Rewicz, A.; Sîrbu, C.; Oprea, A.; Májeková, J.; Ryff, L.; Dvirna, T.; Zavialova, L.; Kucher, O.; Miskova, O.; Orlov, O.; Protopopova, V.; Shevera, M. |
2024 | The effect of variety of Ocum Basilicum L. on the presence of phenol compounds | Pysklynets, I.; Makhinya, L.; Minarchenko, V. |
2024 | Визначення кількісного вмісту ефірної олії у листі Tanacetum Balsamita L. | Махиня, Л. М.; Карпюк, У. В.; Половинкіна, Т. П. |
2024 | Дослідження жирнокислотного складу насіння смородини червоної | Чолак, І. С.; Підченко, В. Т.; Карпюк, У. В.; Алієва, С. Е. |
2024 | The Feasibility of Using Avocado Seeds as an Additional Source of Polysaccharides and Phenolic Compounds in Fruit Processing | Makhynia, L.; Karpiuk, U.; Sokil, N. |
2024 | The Microscopic Study of Rhus typhina L. Leaves | Makhynia, L.; Karpiuk, U.; Minarchenko, V.; Pogranichna, O. |
2023 | Phytochemical analysis of Rosa Damascena Mill L. Plant material | Abudayeh, Z.; Karpiuk, U. |
2023 | Види роду Achillea L. України – перспективне джерело біологічно активних сполук для створення нових лікарських засобів | Лабунська, В. Г.; Мінарченко, В. М.; Тимченко, І. А. |
2023 | Стан дослідження та перспективи використання біологічно активних сполук Lycopodiophyta України | Прудивус, С. С.; Мінарченко, В. М.; Тимченко, І. А. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 1 до 20 з 88