Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6710
Назва: | Взаємозв’язок вітамін D-статусу, генотипів за поліморфізмом RS2228570 вітамін D-рецептора та саплементації холекальциферолом у дітей шкільного віку, які хворіли на COVID-19 |
Автори: | Антипкін, Ю. Г. Лапшин, В. Ф. Уманець, Т. Р. Камінська, Т. М. Марушко, Ю. В. Городна, О. В. Стрижак, С. М. Гаращенко, Т. А. Лівшиць, Л. А. |
Ключові слова: | діти, COVID-19, вітамін D, вітамін D-рецептор, саплементація вітаміном D. |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Сучасна педiатрiя. Україна |
Серія/номер: | 5(125); |
Короткий огляд (реферат): | Мета – вивчити особливості вітамін D-статусу та впливу саплементації вітаміном D3 на 25(OH)D у сироватці крові дітей шкільного віку, які хворіли на COVID-19, з урахуванням генотипу за поліморфізмом rs2228570 гена вітамін D-рецептора (VDR). Матеріали та методи. До пілотного, проспективного, відкритого дослідження залучено 36 школярів віком 9-16 років, які перенесли безсимптомний (12 дітей) та легкий/середньотяжкий (24 дітей) перебіг COVID-19. В усіх дітей досліджено вміст 25(ОН)D в сироватці крові та його динаміку під впливом саплементації 1000 МО/добу протягом 12 тижнів з урахуванням генотипів і частоти розподілу алелей поліморфізму rs2228570 гена VDR (у 26 дітей). Результати. Діти з безсимптомним перебігом COVID-19 характеризувалися нормальними показниками 25(OH)D (32,68±2,12 нг/мл). Діти, які перенесли COVID-19 легкого/середньотяжкого перебігу, вірогідно частіше (41,7%) мали стан гіповітамінозу вітаміну D (27,36±2,12 нг/мл) і рідше (58,3%) – оптимальний рівень 25(OH)D, ніж діти з безсимптомним перебігом хвороби. У 80,7% обстежених дітей визначено генотип за поліморфізмом rs2228570 гена VDR, до складу якого входить алель G з більшою транскрипційною активністю VDR. Саплементація холекальциферолом 1000 МО на добу незалежно від 25(OH)D-статусу та генотипу за даним поліморфізмом вірогідно підвищувала забезпеченість вітаміном D обстежених дітей з тенденцією до збільшення приросту 25(OH)D у дітей з генотипом за поліморфізмом rs2228570 гена VDR, до складу якого входить алель G. Висновки. Недостатня забезпеченість вітаміном D може визначатися як фактор ризику симптоматичного перебігу COVID-19 у дітей, що потребує спостереження та корекції вітамін D-статусу, ефективність якої може визначатися генотипом за поліморфізмом rs2228570 гена VDR. Подальші дослідження ролі вітамін D / VDR-комплексу в розвитку й тяжкості перебігу COVID-19 у дітей дадуть змогу значно розширити уявлення про патогенетичний взаємозв’язок, запропонувати та спрогнозувати ефективність персоніфікованих схем саплементації вітаміном D. Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом усіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано інформовану згоду батьків дітей. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/6710 |
ISSN: | 2706-6134 2663-7553 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри дитячих інфекційних хвороб |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Камінська Т.М..pdf | 187,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.