Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 101 до 120 з 159
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2002 | Сорбційно-атомно-абсорбційне визначення токсичних металів з використанням кремнеземів, модифікованих пропілтіоетіламіном | Зайцева, Г. М.; Халаф, В. А.; Мельник, О. В.; Пилипюк, Я. С. |
| 2002 | Рorosity Characterization of surface bonded Antimony on Silica – Zirconia mixed oxide | Zaitseva, G.; Gushikem, Y.; Strelko, V. |
| 2003 | New solid phase reagents for selective concetration of polynitrophenols | Khalaf, V.; Zaitseva, G.; Zaitsev, V.; Shevchenko, N. |
| 2007 | Determination of palladium in various by atomic absorption spectrometry after preconcentration with modified silica | Konoplitska, О.; Zaitsev, V.; Zaitseva, G. |
| 2022 | Nouvelles technologies d’apprentissage | Tymoshchuk, O. |
| 2018 | Effect of partial lanthanide substitutions of Gd123 submicronic powder | Voitenko, T.; Fesych, I.; Nedilko, S.; Dziazko, O.; Zelenko, M.; Pilipenko, A.; Slepets, A.; Bychkov, K.; Naumova, D. |
| 2022 | Ways of implementing blended learning in today's conditions | Tymoshchuk, O. |
| 2021 | Compilation of the curriculum academic subject of the elective theoretical course for training in distance conditions | Bolotnikova, A. |
| 2021 | Business games as a method of learning in modern realities | Bolotnikova, A. |
| 2000 | Silica - zirconium mixed oxide with surface bonded antimony: characterization of the microporosity by nitrogen adsorption | Zaitseva, G.; Gushikem, Y. |
| 2005 | Silica-zirconia highdispersed mixed oxide with surface bonded antimony oxide | Zaitseva, G.; Kalibabchuk, V.; Reva, T. |
| 2007 | Organosilicas in analysis of environmemtal objects | Konoplitska, О.; Zaitsev, V.; Zaitseva, G. |
| 2005 | Визначення іонів деяких токсичних металів у водних розчинах та біологічних рідинах | Калібабчук, В. О.; Рева, Т. Д.; Зайцева, Г. М. |
| 2005 | Silica - zirconia mixed oxide modified by antimony (v) oxide: praration, properties and aplication | Zaitseva, G.; Gushikem, Y.; Kalibabchuk, V. |
| 2005 | Твердофазні екстрагенти на основі високодисперсних оксидів: синтез, властивості та застосування для визначення екотоксикантів | Зайцев, В. М.; Зайцева, Г. М.; Конопліцька, О. П.; Халаф, В. А.; Рева, Т. Д. |
| 2019 | Analytical chemistry course for future pharmacists with use of information technologies | Reva, T.; Chkhalo, O. |
| 2018 | Персональне навчальне середовище: інноваційні можливості для користувачів | Карташова, Л. А.; Чхало, О. М. |
| 2018 | The role of informational technologies of distance education in formation of professional competence of future pharms in the process of analytical chemistry training | Chkhalo, O.; Kucherenko, I. |
| 2018 | Використання інформаційних технологій у навчанні дисципліни "Аналітична хімія" | Чхало, О. М. |
| 2018 | Influence of superstoichiometric manganese on the charge and spin polarization of electron subsystem of magnetoresistance ceramics | Liedienov, N.; Prokopenko, V.; Sycheva, V.; Pashchenko, A.; Voznyak, A.; Tatarchuk, D.; Didenko, Y.; Fesych, I.; Pilipenko, A. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 101 до 120 з 159