Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3232| Назва: | Fluorescence and circular dichroism spectroscopy studies of interactions between interferon a2b and yeast oligoribonucleotides |
| Автори: | Nikolaiev, R. Tkachuk, Z. Chernykh, S. Obernikhina, N. |
| Дата публікації: | 2019 |
| Видавництво: | 44th FEBS Congress From Molecules to Living Systems |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3232 |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри медичної біохімії та молекулярної біології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Fluorescence and circular dichroism spectroscopy studies.pdf | 134,71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.