Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/17032| Назва: | Активність лактатдегідрогенази та рівень цинку у пухлинах плоскоклітинної карциноми гортані |
| Автори: | Вірич, П. А. Чайка, С. П. Карась, Г. А. Вірич, П. А. Сережко, Ю. О. Карась, А. Ф. Лукач, Е. В. |
| Ключові слова: | плоскоклітинна карцинома гортані, цинк, лактатдегідрогеназа. |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Медична наука України |
| Короткий огляд (реферат): | Фізіологічні зміни у ракових клітинах передбачають перебудову метаболізму спрямовану на отримання енергії та реструктуризацію оточуючих тканин. Вони є індикаторами злоякісної трансформації клітин. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/17032 |
| ISSN: | DOI: https://doi.org/10.32345/2664-4738.4.2025.06 |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 Медична наука України №4 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Активність лактатдегідрогенази та рівень цинку у пухлинах плоскоклітинної карциноми гортані.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.