Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/17032Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вірич, П. А. | - |
| dc.contributor.author | Чайка, С. П. | - |
| dc.contributor.author | Карась, Г. А. | - |
| dc.contributor.author | Вірич, П. А. | - |
| dc.contributor.author | Сережко, Ю. О. | - |
| dc.contributor.author | Карась, А. Ф. | - |
| dc.contributor.author | Лукач, Е. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T14:20:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T14:20:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | DOI: https://doi.org/10.32345/2664-4738.4.2025.06 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/17032 | - |
| dc.description.abstract | Фізіологічні зміни у ракових клітинах передбачають перебудову метаболізму спрямовану на отримання енергії та реструктуризацію оточуючих тканин. Вони є індикаторами злоякісної трансформації клітин. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Медична наука України | uk_UA |
| dc.subject | плоскоклітинна карцинома гортані, цинк, лактатдегідрогеназа. | uk_UA |
| dc.title | Активність лактатдегідрогенази та рівень цинку у пухлинах плоскоклітинної карциноми гортані | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 Медична наука України №4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Активність лактатдегідрогенази та рівень цинку у пухлинах плоскоклітинної карциноми гортані.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.