Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 201 до 220 з 234
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2021 | Розробка науково-популяризаційних матеріалів медичних дисциплін | Малишевська, Г. І.; Токменко, І. І.; Терещенко, Н. Ю. |
| 2021 | Fundamental and applied research in the modern world | - |
| 2021 | Cвіт дидактики: дидактика в сучасному світі | - |
| 2022 | Психо-емоційний стан студентів при підготовці до іспитів під час війни в Україні | Пономаренко, А. Р.; Базалюк, Л. В.; Яніцька, Л. В. |
| 2021 | Полімерні композиційні матеріали на основі безізоціанатних эпоксиполіуретанів | Базалюк, Л. В. |
| 2022 | Захисні покриття | Базалюк, Л. В. |
| 2019 | Використання елементів stem у підготовці студентів природничих дисциплін | Орлова, О. В.; Постернак, Н. О. |
| 2019 | Європейський досвід підготовки майбутніх вчителів до реалізації інтегрованого підходу в освіті | Постернак, Н. О. |
| 2019 | Stem у підготовці студентів природничих дисциплін | Білявський, С. М.; Постернак, Н. О. |
| 2019 | Хімічна безпека у змісті біохімічної підготовки майбутніх лікарів | Іщенко, А. А. |
| 2018-05 | Перфлурооктансульфонова кислота та її функціональні похідні у контексті хімічної безпеки | Іщенко, А. А. |
| 2018-09 | Компетентність з хімічної безпеки як невід’ємна складова підготовки майбутніх лікарів під час вивчення біоорганічної та біологічної хімії | Іщенко, А. А. |
| 2018 | Structure, Morphology, and Spectroscopy Studies of La1−xRExVO4 Nanoparticles Synthesized by Various Methods | Chukova, O.; Nedilko, S.; Nedilko, S.; Slepets, A.; Voitenko, T.; Androulidaki, M.; Papadopoulos, A.; Stratakis, E. |
| 2018 | Influence of Ca2+ Impurity on Structure, Morphological and Optical Characteristics of Eux VO4 and La1-xEuxVO4 Nanoparticles | Chukova, O.; Nedilko, S.; Nedilko, S.; Slepets, A.; Voitenko, T.; Virko, S. |
| 2019 | Structure, Morphology and Spectroscopy Characterization of the Lа1-X-YErx/2Eux/2CayVO4 Sol-Gel Nanoparticles | Chukova, O.; Nedilko, S.; Androulidaki, M.; Nedilko, S.; Slepets, A.; Besa, P.; Voitenko, T. |
| 2019 | Morphology of Composite Thin Films Filled with Luminescent Vanadate Nanoparticles | Chukova, O.; Kondratenko, S.; Naumenko, S.; Nedilko, S.; Nedilko, S.; Slepets, A.; Revo, S.; Voitenko, T.; Manousaki, A. |
| 2019 | Fluorescent probe for investigation of influence of ribonucleosides with d–mannitol | Shchodryi, V.; Obernikhina, N.; Shaydyk, Y.; Kachkovsky, O.; Tkachuk, Z. |
| 2021 | In vitro and іn silico estimation of pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazines | Velihina, Y.; Obernikhina, N.; Semenyuta, I.; Pilyo, S.; Kachkovsky, O.; Brovarets, V. |
| 2019 | Fluorescence and circular dichroism spectroscopy studies of interactions between interferon a2b and yeast oligoribonucleotides | Nikolaiev, R.; Tkachuk, Z.; Chernykh, S.; Obernikhina, N. |
| 2019 | Biological Affinity оf Substituted 1,3-Oxazoles: Fragment-to-Fragment Approach | Obernikhina, N.; Zhuravlova, M.; Kachkovsky, O.; Brovarets, V. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 201 до 220 з 234