Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 81 до 100 з 119
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2021-11 | Experience of Online Learning the Elective Course “Competency-Based Approach in Pharmacy Education” in Bogomolets National Medical University | Reva, T.; Pushkarova, Y.; Chkhalo, O. |
| 2022-10 | Designing an Online Course for Pharmacy Students: Case Study of Basics of Chemical Metrology | Pushkarova, Y.; Zaitseva, G. |
| 2022 | Вибіркова дисципліна «Основи патентознавства» як елемент законодавчої освіти майбутніх лікарів | Болотнікова, А. О.; Гождзінський, С. М.; Зайцева, Г. М.; Пушкарьова, Я. М. |
| 2022 | Academic integrity in health occupations education | Pushkarova, Y.; Bolotnikova, A.; Zaitseva, G.; Hozhdzinskyi, S. |
| 2022 | Interactive Methods in Teaching of the Elective Discipline “Fundamentals of Patent Law” as an Element of the Legal Education of Future Doctors | Bolotnikova, A.; Pushkarova, Y.; Zaitseva, G.; Hozhdzinskyi, S. |
| 2014 | Electronic properties of polymethine systems 9: position of soliton level in charged molecules | Kachkovski, O.; Yushchenko, D.; Kachkovski, G.; Pilipchuk, N. |
| 2018-12-17 | Ефективність впровадження навчальної дисципліни «Конвенційне право» для студентів спеціальності «Право» у закладах вищої освіти України | Сліпчук, В. Л.; Колодій, А. В. |
| 2018 | Професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні у ХХ – на початку ХХІ століття: системний аналіз тенденцій | Сліпчук, В. Л. |
| 2018 | Сучасні вимоги до фармацевтичної освіти в Україні | Філіпова, Л. В. |
| 2018 | Удосконалення навчальних посібників з аналітичної хімії з використанням можливостей мережних технологій | Чхало, О. М. |
| 2018 | Застосування технології BYOD в освітньому процесі аналітичної хімії | Чхало, О. М. |
| 2018 | Crystal structure of poly[bis-(μ-2-bromo-pyrazine)-tetra-μ2-cyanido-dicopper(I)iron(II)]: a bimetallic metal-organic framework. | Tokmenko, I. |
| 2018 | Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of a 1D coordination polymer catena -poly[[diaquabis(nicotinamide-κ N 1 )nickel(II)]-μ-fumarato-κ 2 O1 : O4] | Kalibabchuk, V. |
| 2018 | Hirshfeld surface analysis and crystal structure of 7-meth-oxy-5-methyl-2-phenyl-11,12-di-hydro-5,11-methano-1,2,4-triazolo[1,5-c][1,3,5]benzoxadiazo-cine. | Kalibabchuk, V. |
| 2018 | Determination of Polycyclic Carbohydrates in Atmospheric Water by the Method of Chromatography | Tereshchenko (Grybova), N.; Nesterova, L.; Khyzhan, O. |
| 2008 | Кремнезем з ковалентно закріпленими групами пропілтіоетиламіну як адсорбент для концентрування іонів золота (ІІІ) та паладію (ІІ) з хлоридних розчинів | Зайцев, В. М.; Конопліцька, О. П.; Зайцева, Г. М. |
| 2008 | Organosilica composite for preconcentration of phenolic compounds from aqueous solutions | Zaitsev, V.; Khalaf, V.; Zaitseva, G. |
| 2007 | Заміщення Eu на Ln в системах складу Eu1-xLnxBa2Cu3Oy і Eu1-xLnxBa2Cu4Oy (Ln = Pr, Tb: 0 ≤ x ≤ 0,5) | Неділько, С. А.; Ничипорук, О. Б. |
| 2007 | Синтез і властивості систем складу Eu1-XPrXBa2Cu4Oy (0≤X≤0,5) та Eu1-XTbXBa2Cu4Oу (0≤x≤0,5) | Неділько, С. А.; Ничипорук, О. Б. |
| 2007 | Сорбційно-атомно-абсорбційне визначення срібла у воді | Конопліцька, О. П.; Зайцев, В. М.; Зайцева, Г. М. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 81 до 100 з 119