Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/11628| Назва: | Порівняльне дослідження вмісту суми полісахаридів та поліфенольних сполук у плодових тілах та біомасі гриба Verpa bohemica (Krombh.) J. | 
| Інші назви: | ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ СУМИ ПОЛІСАХАРИДІВ ТА ПОЛІФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК У ПЛОДОВИХ ТІЛАХ ТА БІОМАСІ ГРИБА VERPA BOHEMICA (KROMBH.) J. | 
| Автори: | Підченко, В. Т. Двірна, Т. С. Лиманюк, Д. С. | 
| Дата публікації: | 2023 | 
| Видавництво: | Фармацевтична освіта, наука та практика: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 25-річчю фармацевт. ф-ту Нац. мед. ун-ту імені О. О. Богомольця, 19-20 груд. 2023 р. м. Київ / Нац. мед. ун-т імені О. О. Богомольця, Фармацевт. ф-т; уклад. та відп. за вип.: Т. Д. Рева, І. А. Костюк. – Київ, 2023 | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/11628 | 
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри фармакогнозії та ботаніки | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Verpa bohemica (Krombh.) J..pdf | 971,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

