Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9418
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Inylieieva, M. | - |
dc.contributor.author | Karpiuk, U. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T09:34:56Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T09:34:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9418 | - |
dc.subject | polysaccharides, pectin substances, swelling index | uk_UA |
dc.title | Determination of the swelling index for the promising plant raw materials as the sources of pectin substances | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри фармакогнозії та ботаніки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Determination of the swelling_compressed.pdf | 303,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.