Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9372| Назва: | Кількісне визначення сквалену методом рідинної хроматографії в дієтичній добавці |
| Інші назви: | XXIII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії» 2022 |
| Автори: | Бугайов, М. Ю. Глушаченко, О. О. Сиротчук, О. |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | XXIІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХІМІЇ» |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9372 |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри хімії ліків та лікарської токсикології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кількісне визначення сквалену.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.