Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9310| Назва: | Impact of reimbursement program “Аffordable Medicines” on consumptiom of beta-blockers in Ukraine in 2017-2020 |
| Інші назви: | Вплив програми реімбурсації «Доступні ліки» на споживання лікарських засобів класу бета-блокаторів в Україні в 2017-2020 роках |
| Автори: | Gonchar, A. Sholoiko, N. |
| Ключові слова: | cardiovascular agents, drug utilization, pharmacoepidemiology, incentive бета-блокатор, серцево-судинні препарати, споживання ліків, фармакоепідеміологія, реімбурсація, стимулювання |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | Ukrainian Scientific Medical Youth Journal |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9310 |
| ISSN: | 2786-6661 UDC 615.1:614.27:615.225](477)’’2017/2020’’ |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри організації та економіки фармації |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Article УНММЖ 2022.pdf | 459,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.