Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9278
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pushkarova, Y. | - |
dc.contributor.author | Kholodniuk, P. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-02T12:14:05Z | - |
dc.date.available | 2023-11-02T12:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | DOI: http://dx.doi.org/10.24018/ejai.2023.2.4.31 | - |
dc.identifier.issn | 2796-0072 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/9278 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | European Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning | uk_UA |
dc.subject | artificial neural network, clustering, cross-validation, multivariate data | uk_UA |
dc.title | A New Procedure for Unsupervised Clustering Based on Combination of Artificial Neural Networks | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
A New Procedure for Unsupervised.pdf | 240,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.