Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8326| Назва: | The impact of glutamine deprivation on the expression of MEIS3, SPAG4, LHX1, LHX2, and LHX6 genes in ERN1 knockdown U87 glioma cells |
| Автори: | Krasnytska, D. Khita, O. Tsymbal, D. Luzina, O. Cherednychenko, A. Kozynkevych, H. Bezrodnyi, B. Minchenko, D. |
| Ключові слова: | U87 glioma cells, ERN1 knockdown, glutamine deprivation, homeobox genes, mRNA expression |
| Дата публікації: | 2022 |
| Видавництво: | ENDOCRINE REGULATIONS |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8326 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри педіатрії №1 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2478_.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.