Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8276| Назва: | Hypoxic regulation of EDN1, EDNRA, EDNRB, and ECE1 gene expressions in IRE1 knockdown U87 glioma cells |
| Автори: | Minchenko, D. Tsymbal, D. Riabovol, O. Viletska, Y. Lahanovska, Y. Sliusar, M. Bezrodnyi, B. Minchenko, O. |
| Ключові слова: | hypoxia, mRNA expression, EDN1, EDNRA, EDNRB, ECE1, microRNA, ERN1 knockdown, U87 glioma cells |
| Дата публікації: | 2019 |
| Видавництво: | ENDOCRINE REGULATIONS |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8276 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри педіатрії №1 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2478_enr-2019-0025.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.