Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8210
Назва: | ERN1 modifies effect of glutamine deprivation on tumor growth related factors expression in U87 glioma cells |
Інші назви: | IRE1 змінює ефект дефіциту глутаміну на експресію факторів росту пухлин у клітинах гліоми лінії U87 IRE1 изменяет эффект дефицита глутамина на экспрессию факторов роста опухолей в клетках глиомы линии U87 |
Автори: | Minchenko, O. Kharkova, A. Hnatiuk, O. Luzina, O. Kryvdiuk, I. Kuznetsova, A. |
Ключові слова: | glutamine deprivation, ERN1 inhibition, mRNA expression, ATF6, EIF2AK3, BIRC 5, RAB5C, HSPA5, U87 glioma cells. |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Ukr. Biochem. J. |
Короткий огляд (реферат): | The expression of a subset of genes encoding important tumor growth related factors in U87 glioma cells with ERN1 (endoplasmic reticulum to nucleus signaling 1) loss of function as well as upon glutamine deprivation was studied. It was shown that glutamine deprivation down-regulated the expression level of ATF6 (activating transcription factor 6), EIF2AK3/PERK (eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 3), GLO1 (glyoxalase I), BIRC 5 (baculoviral IAP repeat-containing 5), and RAB5C (RAB5C, a member of RAS oncogene family) mRNAs in control glioma cells. At the same time, the expression level of HSPB8 (heat shock 22kDa protein 8) and HSPA5/GRP78 (heat shock protein family A (Hsp70) member 5) mRNAs was resistant to glutamine withdrawal in these glioma cells. It was also shown that inhibition of ERN1, which controled cell proliferation and tumor growth, modified the effect of glutamine deprivation on the expression levels of most studied genes in U87 glioma cells: up-regulated the expression of ATF6 and HSPA5 genes and enhanced sensitivity of EIF2AK3 and BIRC 5 genes to glutamine withdrawal. Furthermore, the expression of all studied genes, except EIF2AK3, was down-regulated in ERN1 knockdown glioma cells in the presence of glutamine. It was demonstrated that glutamine deprivation affected the expression of most studied genes in ERN1 dependent manner and that these changes possibly contributed to the suppression of glioma growth from cells without ERN1 signaling enzyme function. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8210 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри педіатрії №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ERN1.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.