Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8138Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Короленко, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Веровчук, Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-14T08:44:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-14T08:44:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/8138 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | «2021 International Bio Threat Reduction Symposium»; 2021; 29 June - 2 July, Ukraine | uk_UA |
| dc.title | SWOT-аналіз для визначення переваг використання керівництва з розслідування спалахів інфекційних хвороб, Україна, 2019 р. | uk_UA |
| dc.title.alternative | SWOT-analysis to Determine Benefits of Using Guidelines for Investigation of Infectious Disease Outbreaks, Ukraine, 2019 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри епідеміології та доказової медицини | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| SWOT-analysis to Determine.pdf | 114,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.