Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7887Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Костюк, І. А. | - | 
| dc.contributor.author | Дем’янова, В. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-06-02T15:57:50Z | - | 
| dc.date.available | 2023-06-02T15:57:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-05-25 | - | 
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7887 | - | 
| dc.description.abstract | Протягом останнього десятиріччя вагомим двигуном змін у багатьох сферах життя стала цифровізація різноманітних процесів. Концепція розвитку фармацевтичного сектору охорони здоров’я визначає перспективні напрями й завдання галузі, спрямована на формування національної політики та визначення відповідних соціальних пріоритетів розвитку з метою належного забезпечення населення товарами аптечного асортименту та фармацевтичними послугами. Ефективним інструментом для цього є розвиток в Україні електронної системи охорони здоров’я та значна діджиталізація фармацевтичного сектору. | uk_UA | 
| dc.language.iso | other | uk_UA | 
| dc.publisher | Збірник тез доповідей 83 Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2023» | uk_UA | 
| dc.title | Дослідження думки фармацевтичних фахівців та споживачів щодо питань цифровізації сфери охорони здоров'я в Україні | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри організації та економіки фармації | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Костюк.pdf | 201,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

