Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7297Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борисенко, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Антоненко, А. М. | - |
| dc.contributor.author | Бардов, В. Г. | - |
| dc.contributor.author | Кондратюк, М. В. | - |
| dc.contributor.author | Подуст, А. О. | - |
| dc.contributor.author | Омельчук, С. Т. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-09T09:01:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-09T09:01:12Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.issn | 2664-472Х, е ISSN 2446-4738 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/7297 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Medical Science of Ukraine | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | T.19, №1; | - |
| dc.subject | пестициди | uk_UA |
| dc.subject | асортимент хімічних засобів захисту рослин | uk_UA |
| dc.subject | сільськогосподарський дрон | uk_UA |
| dc.subject | середньорічний темп росту | uk_UA |
| dc.subject | абсолютний приріст | uk_UA |
| dc.title | Аналіз динаміки асортименту дозволених до застосування в Україні пестицидів, обробка якими можлива з використанням сільськогосподарських дронів. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри гігієни харчування та нутріціології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.