Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/675
Назва: | Hygienic estimation of hazard indicators of combined fungicides getting into the water after the treatment of cereal spiked crops |
Автори: | Kondratiuk, M. Blagaia, A. Pelo, I. Omelchuk, S. Omelchuk, S. |
Дата публікації: | 22-лис-2018 |
Видавництво: | Polskie Towarzhystwo Zdrowia Publicznegо |
Серія/номер: | Public Health Forum. IV Mędzynarodowy Kongres Polskiego Towarzhystwa Zdrowia Publicznegо. 2018. Vol. IV (XII), NR 3 (46) |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/675 |
ISSN: | 2450-4289 |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри гігієни та екології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Poland 18 thesis ver 1.0.pdf | 11,01 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.