Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5328| Назва: | Assessment of correction effectivenes of psychoemitional state in pregnant women after application of assisted reproductive technologies |
| Інші назви: | Оцінка ефективності корекції психоемоційного стану у вагітних після використання допоміжних репродуктивних технологій |
| Автори: | Beniuk, V. Ginzburg, V. Vygivska, L. Maidannyk, I. Chorna, O. Oleshko, V. Marushchenko, Y. Lastovetska, L. |
| Ключові слова: | assisted reproductive technologies, reactive anxiety, personal anxiety, gestational dominant допоміжні репродуктивні технології, реактивна тривожність, особистісна тривожність, гестаційна домінанта вспомогательные репродуктивные технологии, реактивная тревожность, личностная тревожность, гестационная доминанта |
| Дата публікації: | 2021 |
| Видавництво: | Клінічна медицина |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/5328 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри акушерства і гiнекологiї №2 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment of correction.pdf | 417,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.