Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4998
Назва: | DIETARY CORRECTION OF HYPERINSULINEMIA AND HEMOSTASIS PARAMETERS IN OVERWEIGHT ARTERIAL HYPERTENSION PATIENTS |
Автори: | Мельничук, І. О. Крамарьова, В. Н. Лизогуб, В. Г. Тиравська, Ю. В. |
Ключові слова: | arterial hypertension, carbohydrate-restricted diet, body mass index, insulin level, hemostasis parameters |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Світ медицини та біології |
Короткий огляд (реферат): | The purpose of our study was to investigate the influence of a carbohydrate-restricted diet up to 250 g per day for 12 weeks on body mass index, insulin level, and parameters of hemostasis in patients with arterial hypertension and metabolic disorders. It was registered the decrease in the body mass index by 7%, insulin level by 27.8%, factor von Willebrand activity (р=0.009) and soluble fibrin content (р=0.03) and the improvement of the platelet aggregation induced by ADP and ristocetin in patients with arterial hypertension and increased body mass index who followed the diet with carbohydrate restriction up to 250 g per day for 12 weeks in addition to standard therapy. A diet with carbohydrate restriction up to 250 g per day should be recommended to the patients with combination of arterial hypertension, increased body mass index and hyperinsulinemia in addition to antihypertensive therapy |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4998 |
ISSN: | 2079-8334 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри внутрішньої медицини №4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
dietary-correction-of-hyperinsulinemia-and-hemostasis-parameters-in-overweight-arterial-hypertension-patients.pdf | 166,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.