Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4377Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лук'янець, Є. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T13:02:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-07T13:02:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4377 | - |
| dc.subject | мінеральна щільність кісткової тканини, остеопороз, остеопенія, ультразвукова денситометрія, FRAX, Qfracture, загальна практика – сімейна медицина. | uk_UA |
| dc.title | Скринінг остеопорозу та остеопенії у жінок різного віку в асоціації з факторами ризику хронічних неінфекційних захворювань на рівні надання первинної медичної допомоги | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Дисертації 2021 року | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Лук'янець Є. Ю..pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.