Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4375
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тиравська, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T12:53:18Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T12:53:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4375 | - |
dc.description.abstract | Актуальність дослідження визначається високою частотою ускладнень НС, співставною з такою при інфаркті міокарда (ІМ) без елевації сегмента ST та необхідністю удосконалення диференційної діагностики больового синдрому ішемічного і неішемічного ґенезу. Перспективним у площині персонізалізованого підходу в сучасній медицині є подальший пошук маркерів несприятливого перебігу НС як мішеней для розробки методів цілеспрямованої корекції. З огляду на це обґрунтованим є вивчення параметрів системи гемостазу і фібринолізу, враховуючи їх ключову роль у патогенезі атеротромбозу. Дані щодо неоднорідності плейотропних впливів статинів ставлять питання про визначенння оптимального з точки зору потенціалу відновленення порушень гемостазу. | uk_UA |
dc.subject | нестабільна стенокардія, гемостаз, фібриноліз, ішемія міокарда, біль у грудній клітці, ускладнення нестабільної стенокардії, аторвастатин, розувастатин. | uk_UA |
dc.title | Клініко-гемостатичні показники у пацієнтів з нестабільною стенокардією та їх динаміка в процесі лікування статинами | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Дисертації 2021 року |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тиравська Ю. В..pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.