Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4325Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Моцак, Т. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-06T11:27:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-06T11:27:02Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/4325 | - |
| dc.description.abstract | В дисертаційній роботі на підставі результатів комплексного обстеження пацієнтів з генералізованим атеросклерозом (ГАС) виявлено зв'язок вмісту в крові серотоніну з клінічними проявами ішемії і об'ємним кровотоком в уражених судинах, доведена ефективність застосування цилостазолу в комплексному лікуванні пацієнтів з ГАС. | uk_UA |
| dc.subject | генералізований атеросклероз, гемодинаміка, серотонін, цилостазол, ішемія | uk_UA |
| dc.title | Особливості центральної та периферичної гемодинаміки у хворих на генералізований атеросклероз в динаміці лікування | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Дисертації 2021 року | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Моцак Т. М..pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.