Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 261 до 273 з 273
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2019 | Аналіз стану інформаційного забезпечення відпуску лікарських засобів хворим на бронхіальну астму | Костюк, І. А.; Гала, Л. О. |
| 2019 | Аналіз переліку лікарських засобів для лікування бронхіальної астми у дітей згідно з Державним формуляром | Костюк, І. А.; Косяченко, К. Л. |
| 2019 | Аналіз динаміки асортименту лікарських засобів для фармакотерапії бронхіальної астми у програмі «Доступні ліки» | Костюк, І. А. |
| 2018 | Analysis of Ukrainian Pharmaceutical Market Retail Segment Development | Hala, L.; Panfilova, H.; Bogdan, N.; Simonian, L.; Tsurikova, O. |
| 2018 | Analysis of Stages of Implementation of International Concept of Essential Medicines in the System of Health of Ukraine | Hala, L.; Samborskyi, O.; Slobodyanyuk, M.; Panfilova, H. |
| 2018 | Анализ современных подходов по внедрению национальных руководств «Надлежащей аптечной практике» в систему фармацевтического обеспечения населения различных стран мира | Гала, Л. О.; Гаврилюк, Я. Д. |
| 2018 | Historical stages of the development the complex of Good Practices in Ukraine | Hala, L. |
| 2018 | Поводження з фармацевтичними відходами як важлива складова ефективної реалізації соціальної функції аптек за умов упровадження Належної аптечної практики | Гала, Л. О.; Панфілова, Г. Л. |
| 2018 | Наукове обґрунтування розробки стандарту Належної аптечної практики щодо поводження з фармацевтичними відходами | Гала, Л. О. |
| 2018 | Pharmaceutical leadership in ukraine: transformational and transactional | Aliekperova, N. |
| 2018-12 | Motivating factors effecting work efficiency of employees in ukrainian pharmaceutical sector | Aliekperova, N. |
| 2019-04 | Порівняльний аналіз обсягів розвитку надання послуг фармацевтичного сектора у країнах Євросоюзу | Довжук, В. В.; Воскобойнікова, Г. Л. |
| 2019-04 | Basic aspects of development of the pharmaceutical chains in Kyiv | Eiben, H. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 261 до 273 з 273