Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3403
Назва: | Influence of Ca2+ Impurity on Structure, Morphological and Optical Characteristics of Eux VO4 and La1-xEuxVO4 Nanoparticles |
Автори: | Chukova, O. Nedilko, S. Nedilko, S. Slepets, A. Voitenko, T. Virko, S. |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | IEEE 8th International Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP) |
Короткий огляд (реферат): | Стаття доступна за посиланням https://ieeexplore.ieee.org/document/8915279 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3403 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри медичної біохімії та молекулярної біології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Influence of Ca2+ Impurity.pdf | 63,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.