Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3164
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Burlaka, I. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T10:47:01Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T10:47:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/3164 | - |
dc.description.abstract | Nephrotic syndrome is a disorder of the glomerular filtration barrier. Podocytes are key link to the filtration mechanism of the glomerular filtration barrier. Here we report that nephrotic patients reveal a high level of podocytes loss. Moreover, this index is dependent to the level of glomerulosclerosis. Podocytes loss is associated with pro-apoptotic markers Bax and caspase-3 activation. We conclude that primary albumin-induced glomerular damage in nephrotic children is podocytes apoptosis activated view mitochondrial pathway and caspase-3 activation. This leads to glomerulosclerosis and kidney function impairment progression. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ECronicon | uk_UA |
dc.subject | Nephrotic Syndrome; Apoptosis; Albumin; Toxicity; Caspase-3; Bax; Immunostaining; Podocytes | uk_UA |
dc.title | Mechanism of Apoptosis in Development of Glomerular Damage in Nephrotic Children | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри педіатрії №4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mechanism of Apoptosis in Development of Glomerular Damage in.pdf | 779,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.