Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/19667| Назва: | Assessment of hemodynamics in renal arteries in patients with gout |
| Автори: | Moyseyenko, V. Nykula, T. Synytsia, Y. |
| Ключові слова: | gout, essential hypertension, renal arteries, quercetin. |
| Дата публікації: | 2018 |
| Видавництво: | Науково-інформаційний вісник |
| Короткий огляд (реферат): | The purpose of this work was to study the structural and functional status of the renal arteries in patients with gout in combination with essential hypertension (EH) and to assess the dynamics of the addition of quercetin to the standard treatment regimen. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/19667 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Moyseyenko_1.doc | 91 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.