Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/19667Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moyseyenko, V. | - |
| dc.contributor.author | Nykula, T. | - |
| dc.contributor.author | Synytsia, Y. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T11:39:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T11:39:21Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/19667 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of this work was to study the structural and functional status of the renal arteries in patients with gout in combination with essential hypertension (EH) and to assess the dynamics of the addition of quercetin to the standard treatment regimen. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Науково-інформаційний вісник | uk_UA |
| dc.subject | gout, essential hypertension, renal arteries, quercetin. | uk_UA |
| dc.title | Assessment of hemodynamics in renal arteries in patients with gout | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри внутрішньої медицини стоматологічного факультету | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Moyseyenko_1.doc | 91 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.