Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/18837| Назва: | Recurrence rate of glioblastoma and role of extent of resection: a retrospective study |
| Інші назви: | Частота рецидивів гліобластоми та роль обсягу резекції: ретроспективне дослідження |
| Автори: | Chaulagain, D. Smolanka, V. Smolanka, A. Havryliv, T. |
| Ключові слова: | glioblastoma, recurrence, extent of resection, overall survival. |
| Дата публікації: | 2024 |
| Видавництво: | Український неврологічний журнал |
| Короткий огляд (реферат): | Objective — to assess the recurrence rate of surgically treated glioblastoma (GBM) and its correlation with various factors, including the extent of resection (EOR), in a cohort of 120 patients. The role of EOR as a prognostic factor in recurrence will be investigated as part of this analysis. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/18837 |
| ISSN: | DOI: https://doi.org/10.30978/UNJ2024-2-3-28 |
| Розташовується у зібраннях: | 2024 Український неврологічний журнал №2-3 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Recurrence rate of glioblastoma and role of extent of resection a retrospective study.pdf | 365,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.