Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/17622| Назва: | Підвищення психологічної резилієнтності та зниження дезадаптації в молодих осіб, які зазнали впливу війни: рандомізоване контрольоване дослідження в Україні |
| Автори: | Содолевська, В. |
| Ключові слова: | Підвищення психологічної резилієнтності та зниження дезадаптації в молодих осіб, які зазнали впливу війни: рандомізоване контрольоване дослідження в Україні |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Психосоматична медицина та загальна практика Том 10 № 2 (2025) |
| Короткий огляд (реферат): | Повномасштабна війна в Україні спричинила суттєве зростання психоемоційного навантаження серед молоді, що проявляється високою поширеністю тривожно-депресивних розладів і посттравматичного стресового розладу. Молодий вік є критичним періодом, тому потребує розробки цілеспрямованих реабілітаційних програм. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/17622 |
| ISSN: | DOI: 10.26766/pmgp.v10i2.574 |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 Психосоматична медицина та загальна практика №2 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Підвищення психологічної резилієнтності.pdf | 297,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.