Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1761Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кривопустов, С. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-08T18:41:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-08T18:41:09Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1761 | - |
| dc.description.abstract | Дисертацію присвячено питанням дослідження стану серцево-судинної системи у дітей різного віку, які перенесли антенатальну та інтранатальну гіпоксію. При обстеженні 495 дітей із використанням, зокрема, допплєрехографії, вказано її вплив на різні ланки серцево-судинної системи - мозковий кровоплин, центральну, коронарну гемодинаміку, контрактильність і релаксаційну здатність міокарда обох шлуночків. Запропоновані показання та схеми застосування ніфедипіну, цинаризину, мілдронату у новонароджених під час їх постгіпоксичної адаптації. | uk_UA |
| dc.title | Стан серцево-судинної системи у дітей, які перенесли анте- та інтранатальну гіпоксію, і його патогенетична корекція | uk_UA |
| dc.type | Working Paper | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Автореферати дисертацій кафедри педіатрії №2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 98KSPGPK.DOC | 99 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.