Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/17591| Назва: | Assessment of Obstructive Sleep Apnea severity: Comparison of the Charlson Comorbidity Index and the Functional Comorbidity Index |
| Автори: | Ben Hmidam, L. Moussa, I. Ayedi, Y. Mrassi, H. Lahbib Jallouli, N. Sahnoun, I. Douik El Gharbi, L. |
| Ключові слова: | Assessment of Obstructive Sleep Apnea severity: Comparison of the Charlson Comorbidity Index and the Functional Comorbidity Index |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Psychosomatic Medicine and General Practice Том 10 № 1 (2025) |
| Короткий огляд (реферат): | Obstructive sleep apnea (OSA) is linked with several comorbidities. Various tools, including the Charlson Comorbidity Index (CCI) and the Functional Comorbidity Index (FCI), are used to assess the influence of comorbidities on the outcomes of chronic diseases. We aimed to compare the predictive ability of the CCI and FCI in assessing how common comorbidities impact the severity of OSA. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/17591 |
| ISSN: | DOI: 10.26766/pmgp.v10i1.579 |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 Психосоматична медицина та загальна практика №1 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment of Obstructive Sleep Apnea.pdf | 447,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.