Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/17437| Назва: | Визначення ментолу, метилсаліцилату та бензилового спирту у трикомпонентній субстанції методом газової хроматографії |
| Інші назви: | ВИЗНАЧЕННЯ МЕНТОЛУ, МЕТИЛСАЛІЦИЛАТУ ТА БЕНЗИЛОВОГО СПИРТУ У ТРИКОМПОНЕНТНІЙ СУБСТАНЦІЇ МЕТОДОМ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ |
| Автори: | Мотруніч, В. О. Мелешко, Р. А. Вельчинська, О. В. |
| Ключові слова: | ментол, метилсаліцилат, бензиловий спирт, газова хроматографія, FID, субстанція |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | «PLANTA+. НАУКА, ПРАКТИКА ТА ОСВІТА» Матеріали VI Науково-практичної конференції з міжнародною участю. Том 1 |
| Короткий огляд (реферат): | Газова хроматографія (ГХ) з полум'яно-іонізаційним детектором (FID) є стандартним інструментом для кількісної оцінки летких сполук у багатокомпонентних сумішах субстанцій для фармацевтичних форм, що гарантує селективність і точність аналізу. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/17437 |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри хімії ліків та лікарської токсикології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Мотруніч, Мелешко, Вельчинська_Тези.PLANTA26.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.