Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16810| Назва: | Кардіотокографічні патерни фетального дистресу під час пологів на фоні різних факторів ризику |
| Автори: | Голянівський, В. О. Загородня, О. С. П'ятигорець, В. В. Матата, М. В. Говсєєв, Д. О. |
| Ключові слова: | прееклампсія, ожиріння, індукція пологів, фетальний стрес, кардіотокографія, базальний ритм, варіабельність серцебиття, сольовий ритм, уповільнення |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Український журнал «Здоров'я жінки». 2025 |
| Короткий огляд (реферат): | Своєчасна діагностика фетального дистресу в інтранатальний період є важливою складовою сучасної акушерської практики, особливо коли поєднуються кілька факторів ризику, таких як прееклампсія, ожиріння та індукціяпологів. Мета – оцінити особливості кардіотокографічних (КТГ) патернів у жінок з ожирінням, прееклампсією та індукцією пологів для покращення діагностики фетального дистресу. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16810 |
| ISSN: | doi:10.15574/HW.2025.3(178).5358 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 343752-Article Text-798161-1-10-20251116.pdf | 189,02 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.