Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1676Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ємельянова, О. І. | - |
| dc.contributor.author | Карпюк, У. В. | - |
| dc.contributor.author | Чолак, І. С. | - |
| dc.contributor.author | Кисличенко, В. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-29T09:38:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-29T09:38:43Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1676 | - |
| dc.title | The study of bas content of a corn silk liquid extract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали науково-практичних конференцій кафедри фармакогнозії та ботаніки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Conference Germany.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.