Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16472
Назва: | Аналіз чинників, що нівелюють результат хірургічного втручання у хворих на глаукому |
Автори: | Сас, О. С. Шаргородська, І. В. |
Ключові слова: | первинна відкритокутова глаукома; внутрішньоочний тиск; LOX1; трабекулярна сітка; антиглаукомна операція. |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Українська Інтервенційна Нейрорадіологія та Хірургія |
Короткий огляд (реферат): | У дослідження залучали пацієнтів, які проходили комплексне офтальмологічне обстеження й лікування на клінічних базах кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Пацієнтів розподілили на дві групи: основну групу ‒ 56 пацієнтів (112 очей) із первинною відкритокутовою глаукомою, яким було проведено малоінвазивне хірургічне втручання – тунельну трабекулопунктуру для зниження внутрішньоочного тиску, серед них було 26 (46,4 %) чоловіків і 30 (53,6 %) жінок віком від 41 до 88 років (середній вік ‒ (61±11) років), та групу порівняння ‒ 32 пацієнти (64 ока) без глаукоми, серед них було 15 (46,9 %) чоловіків і 17 (53,1 %) жінок віком від 49 до 77 років (середній вік ‒ (58±9) років). Отримані дані обробляли статистично з використанням ліцензійного програмного пакета EZR (R-statistics). Рівень значущості відмінностей між групами спостережень розраховано за допомогою критерію Фішера. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/16472 |
ISSN: | 2786-4855 DOI: 10.26683/2786-4855-2024-4(50)-16-22 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри офтальмології та оптометрії післядипломної освіти |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Analiz_cinnikiv_so_niveluut_rezultat_hirurgicnogo_.pdf | 328,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.