Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14420
Назва: | The impact of biliary drainage mode on bacteriobilia occurrence in patients with hilar malignant obstruction |
Інші назви: | THE IMPACT OF BILIARY DRAINAGE MODE ON BACTERIOBILIA OCCURRENCE IN PATIENTS WITH HILAR MALIGNANT OBSTRUCTION |
Автори: | Susak, Y. Palytsya, R. Markulan, L. Maksymenko, M. |
Ключові слова: | hilar malignant biliary obstruction, biliary decompression methodology, bacteriobilia |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | BIOTECHNOLOGIA ACTA, V. 15, No 4, 2022 |
Короткий огляд (реферат): | The purpose of this study was comparative assessment of the frequency of bacterial colonization of the bile in patients with hilar malignant biliary obstruction after the palliative biliary decompression using different methodological approaches. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14420 |
ISSN: | UDC 616.36-008.5-02:616-006: 616.361-022-089.48-089.197.5 https://doi.org/10.15407/biotech15.04.044 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри хірургії з курсом невідкладної та судинної хірургії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
The impact of biliary drainage mode on bacteriobilia.pdf | 61,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.