Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14026| Назва: | Comparative hygienic assessment of the potential diquat hazard to the population when consuming agricultural crops treated with the Reglone Air 200 SL formulation using different application technologies (UAV, aerial, high-clearance rod sprayer treatment) |
| Автори: | Borysenko, A. Antonenko, A. Aleksiichuk, V. Kondratiuk, M. Pelo, I. |
| Ключові слова: | Plant protection, risk assessment, human health, environment. |
| Дата публікації: | 2023 |
| Видавництво: | Wiadomości Lekarskie Medical Advances, VOLUME LXXVI, ISSUE 6, JUNE 2023 |
| Короткий огляд (реферат): | Assessment of the hazard to the population when consuming treated crops by using different technologies. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14026 |
| ISSN: | DOI: 10.36740/WLek202306122 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри гігієни та екології |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 36.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.