Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14026
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borysenko, A. | - |
dc.contributor.author | Antonenko, A. | - |
dc.contributor.author | Aleksiichuk, V. | - |
dc.contributor.author | Kondratiuk, M. | - |
dc.contributor.author | Pelo, I. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T15:07:18Z | - |
dc.date.available | 2025-01-03T15:07:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/14026 | - |
dc.description.abstract | Assessment of the hazard to the population when consuming treated crops by using different technologies. | uk_UA |
dc.subject | Plant protection, risk assessment, human health, environment. | uk_UA |
dc.title | Comparative hygienic assessment of the potential diquat hazard to the population when consuming agricultural crops treated with the Reglone Air 200 SL formulation using different application technologies (UAV, aerial, high-clearance rod sprayer treatment) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри гігієни та екології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
36.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.