Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/13788
Назва: | Interrelation of plasma haemostasis and heart rate variability in patients with chronic coronary syndrome in combination with COVID-19 |
Інші назви: | Взаємозв’язок показників плазмового гемостазу та варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічний коронарний синдром у поєднанні COVID-19 |
Автори: | Mostovyi, S. |
Ключові слова: | Activated partial thromboplastin time; prothrombin time; fibrinogen; D-dimer; N-N interval; parasympatheticsympathetic activity. |
Дата публікації: | 2024 |
Короткий огляд (реферат): | The aim of the study was to identify the relationship between activated partial thromboplastin time, prothrombin time, fibrinogen, D-dimer and indicators of N-N interval deviations, heart rate, on the one hand, and to identify the relationship between parasympathetic and sympathetic heart rate activity and dynamic blood viscosity, on the other hand. The COVID-19 pathogen affects the functioning of the parasympathetic and sympathetic nervous systems, which also changes the heart rate. To study this process, a group of 10 patients with chronic coronary syndrome in combination with COVID-19 without comorbidities aged 35-48 years was observed in a hospital. To study this relationship, plasma haemostasis parameters (activated partial thromboplastin time, prothrombin time, fibrinogen, D-dimer) and heart rate variability were taken at the time of admission to the hospital and after discharge from the hospital. A direct correlation between the indicators was found: in patients 1 and 4, at the time of admission to the hospital, there was an increase in activated partial thromboplastin time, prothrombin time, D-dimer and a decrease in fibrinogen, which coincides with an increase in heart rate, 5-10 minute and long-term deviation of the N-N segments. That is, changes in blood plasma affect the rhythm of the heart already at the onset of COVID-19 in combination with chronic coronary syndrome. Patients 1 and 4 had an increase in D-dimer at the time of discharge from the hospital, which coincided with an increase in heart rate. Patients require further follow-up, as these are signs of a cautious prognosis. All other plasma haemostasis parameters are normal in all patients, with minor changes. It is necessary to monitor plasma haemostasis and heart rate variability to adjust treatment during hospitalization of patients with chronic coronary syndrome in combination with COVID-19 and after discharge from hospital |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/13788 |
ISSN: | UDC 616.12 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bulletin of Medical and Biological Research_6(3)_2024-40-49.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.