Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/12739| Назва: | Картування видів адвентивних рослин Роменсько-Полтавського геоботанічного округу | 
| Інші назви: | КАРТУВАННЯ ВИДІВ АДВЕНТИВНИХ РОСЛИН РОМЕНСЬКО-ПОЛТАВСЬКОГО ГЕОБОТАНІЧНОГО ОКРУГУ MAPPING OF ALIEN PLANT SPECIES OF ROMENS-POLTAVA GEOBOTANIC AREA  | 
| Автори: | Буджак, В. В. Двірна, Т. С.  | 
| Ключові слова: | картування, сітковий метод, MapInfo, ГІС-технології, адвентивна фракція флори, Роменсько-Полтавський геоботанічний округ, Україна mapping, net method, MapInfo, GIS technology, flora alien fraction, Romensk-Poltava geobotanic area, Ukraine  | 
| Дата публікації: | 2014 | 
| Видавництво: | Biological systems. Vol. 6. Is. 1. 2014 | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/12739 | 
| ISSN: | УДК 581.96(477.53):528.9 | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри фармакогнозії та ботаніки | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КАРТУВАННЯ ВИДІВ АДВЕНТИВНИХ РОСЛИН.pdf | 894,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.