Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1270
Назва: | Determination of Polycyclic Carbohydrates in Atmospheric Water by the Method of Chromatography |
Автори: | Tereshchenko (Grybova), N. Nesterova, L. Khyzhan, O. |
Ключові слова: | atmospheric water, benzo(a)pyrene, . benzo(e)pyrene, liquid-liquid extraction, high-performance liquid chromatography, |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Journal of Water Chemistry and Technology |
Короткий огляд (реферат): | Isomers of benzopyrene were studied. Calculated values of hydrofobicity of their molecules were analysed. The search for optimal conditions of extraction removal from atmospheric water of isomers of benzopyrene and chromatographic separation of benzo(e)pyrene and benzo(a)pyrene in atmospheric water was made. The concentration of benzo(e)pyrene and benzo(a)pyrene in atmospheric water (snow) polluted by polycyclic aromatic hydrocarbons (benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, chrysene) was determained. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1270 |
ISSN: | 1063-455X |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Терещенко_1.pdf | 213,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.