Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1270
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tereshchenko (Grybova), N. | - |
dc.contributor.author | Nesterova, L. | - |
dc.contributor.author | Khyzhan, O. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T18:08:04Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T18:08:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1063-455X | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1270 | - |
dc.description.abstract | Isomers of benzopyrene were studied. Calculated values of hydrofobicity of their molecules were analysed. The search for optimal conditions of extraction removal from atmospheric water of isomers of benzopyrene and chromatographic separation of benzo(e)pyrene and benzo(a)pyrene in atmospheric water was made. The concentration of benzo(e)pyrene and benzo(a)pyrene in atmospheric water (snow) polluted by polycyclic aromatic hydrocarbons (benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, chrysene) was determained. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Journal of Water Chemistry and Technology | uk_UA |
dc.subject | atmospheric water, | uk_UA |
dc.subject | benzo(a)pyrene, . | uk_UA |
dc.subject | benzo(e)pyrene, | uk_UA |
dc.subject | liquid-liquid extraction, | uk_UA |
dc.subject | high-performance liquid chromatography, | uk_UA |
dc.title | Determination of Polycyclic Carbohydrates in Atmospheric Water by the Method of Chromatography | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Терещенко_1.pdf | 213,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.