Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/12445
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пучко, М. С. | - |
dc.contributor.author | Усевич, І. А. | - |
dc.contributor.author | Россовська, М. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T08:18:16Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T08:18:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2786-6661 | - |
dc.identifier.issn | 2786-667Х | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/12445 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Український науково-медичний молодіжний журнал | uk_UA |
dc.title | Вплив комплексного підходу із застосуванням СО2-лазера та PRP-методики на стан сполучної тканини у жінок зі стресовим нетриманням сечі в пізньому репродуктивному та пременопаузальному віці | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри акушерства і гінекології №3 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2023_Вплив_комплексного_підходу_із_застосуванням_со2_лазера_та_prp.pdf | 529,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.