Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/11820
Назва: | Features of stomatologic status, telomere lengths and phenotype of immunocompetent cells of peripheral blood in children – residents of Ukrainian territories, contaminated with radionuclides |
Автори: | Liubarets, S. Iliyenko, I. Liubarets, T. Lyaskivska, O. Bidenko, N. Savychuk, O. Bazyka, D. |
Ключові слова: | Children, chronological teeth enamel hypoplasia, ionizing radiation, immunocompetent cells of peripheral blood, relative telomere length. |
Дата публікації: | 2017 |
Короткий огляд (реферат): | To analyze features of stomatological status indices, relative length of telomeres and phenotype of immunocompetent cells of peripheral blood in children with chronological enamel hypoplasia – residents of Ukrainian territories, contaminated with radionuclides after the Chornobyl NPP accident. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/11820 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
438-Article Text-1250-1-10-20171002.pdf | 393,6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.