Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1053
Назва: | A comparative biomechanical evaluation of different osteosynthesis techniques used for intracapsular condylar head fractures |
Автори: | Pavlychuk, T. Shydlovsky, M. Kopchak, A. |
Ключові слова: | Condylar head Osteosynthesis Fracture Biomechanics |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Journal of Oral Biology and Craniofacial Research |
Серія/номер: | 9 (2019) 123–127; |
Короткий огляд (реферат): | Purpose: The aim of the present experimental study was to evaluate the biomechanical behavior in different types of osteosynthesis (titanium screws, bioresorbable pins and miniplates) used in management of intracapsular condylar head fractures. Method: Experimental models of the condylar head fractures were simulated on 15 dry human cadaveric mandibles. Osteotomized mandibles were randomly divided into three groups with different fixation systems used: 1) 15mm long titanium screws, 2) 15mm long bioresorbable pins Sonic Pins Rx, 3) T-shaped titanium miniplate and 7mm long titanium screws. Mandibles were loaded in TIRAtest testing machine (Germany). The main types of deformations, including torsion, bending and shearing, were simulated to study the biomechanical characteristics of the fixation systems. Results: Titanium bicortical screws demonstrated the highest stiffness in standard loading conditions. The fixation with bioresorbable pins showed lower stiffness in both frontal and sagittal loads. This is indicative of the fact that resorbable pins, which have numerous advantages for clinical usage, cannot provide adequately stable fixation in maximal masticatory loads. The mandibles fixed with T-shaped plate had the lowest stiffness. Conclusion: Screw or pin fixation, regardless of the material used, was not resistant to rotational loads. On the contrary, the stiffness of T-shaped plates was quite significant. In real clinical conditions, if rotational displacements are not effectively compensated by irregularities in the fracture surface and precise repositioning of the bone fragments, combined use of miniplates and bicortical titanium screws or two screws can be beneficial. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1053 |
ISSN: | https://doi.org/10.1016/j.jobcr.2019.02.001 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри стоматології ІПО |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
A comparative biomechanical evaluation of different osteosynthesis.pdf | основна стаття | 762,52 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.