Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1048
Назва: | Factors that influence the content and functional properties of platelets in plasma-rich in growth factors (PRGF) |
Автори: | Pavlychuk, T. Kopchak, A. Natrus, L. |
Ключові слова: | plasma-rich in growth factors PRGF bone reconstruction |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Journal of Clinical periodontology.-2018.-Vol. 45, Supl. 19.- Abstracts of EuroPerio 9 Amsterdam |
Серія/номер: | ;PD 207 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1048 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри стоматології ІПО |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Factors that influence the content and functional.pdf | тези | 147,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.