Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1048
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pavlychuk, T. | - |
dc.contributor.author | Kopchak, A. | - |
dc.contributor.author | Natrus, L. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-06T09:37:08Z | - |
dc.date.available | 2019-12-06T09:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.librarynmu.com/handle/123456789/1048 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Journal of Clinical periodontology.-2018.-Vol. 45, Supl. 19.- Abstracts of EuroPerio 9 Amsterdam | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;PD 207 | - |
dc.subject | plasma-rich in growth factors | uk_UA |
dc.subject | PRGF | uk_UA |
dc.subject | bone reconstruction | uk_UA |
dc.title | Factors that influence the content and functional properties of platelets in plasma-rich in growth factors (PRGF) | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації кафедри стоматології ІПО |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Factors that influence the content and functional.pdf | тези | 147,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.